Por serie
4937.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 2-3,3 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 6000 |
Especificación: | Seguridad bajo diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4937.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4937.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4937.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4937.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4937.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL