Por serie
4932.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 7000 |
Especificación: | Seguridad básica sobre diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4932.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4932.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4932.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4932.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4932.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4932.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra | ||
4932.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
4932.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL