Por gama
4775.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,3 |
Para macho (mm) | 4,8x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 6000 |
Especificación: | Seguridad bajo diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4775.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4775.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4775.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
4775.51 | Cu. Alloy | Pre-estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL