Por gama
4808.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 2,8x0,5 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,25 |
Cantidad bobina | 15000 |
Especificación: | Baja inserción sobre diseño estándar |
Tipología: | Hembras longitudinales |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4808.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4808.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4808.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4808.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL