Por gama
4482.**
Sec. cable mm² (AWG) | 4-6 (12-10) |
Ø Aislante (mm) | 3,8-5,1 |
Para macho (mm) | 9,5x1,2 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,5 |
Cantidad bobina | 2500 |
Especificación: | Terminales Estándar |
Tipología: | L=27. Sección de cable 4-6 y 6-10 mm2 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4482.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4482.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4482.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4482.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL