Por gama
3403.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Ø (mm) | 5,3 |
Espesor material (mm) | 0,6 |
Cantidad bobina | 6000 |
Especificación: | Placa 9.5 mm |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3403.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3403.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3403.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3403.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL