Por gama
3314.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1,5-4 (16-12) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Ø (mm) | 10,5 |
Espesor material (mm) | 1 |
Cantidad bobina | 1500 |
Especificación: | Placa 18.5 mm |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3314.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3314.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3314.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL