Por gama
3448.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Ø (mm) | 9,5 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,6 |
Cantidad bobina | 2500 |
Especificación: | Placa 14 mm |
Tipología: | Cable 1-2.5 mm2 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3448.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3448.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3448.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3448.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL