Por gama
8514.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Ø (mm) | 2 |
Espesor material (mm) | 0,3 |
Cantidad bobina | 7000 |
Especificación: | Terminales Estándar |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
8514.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
8514.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
8514.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
8514.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
8514.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
8514.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL