Por serie
5103.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1,5-3,5 (16-12) |
W (mm) | 5,8 |
Espesor material (mm) | 0,5 |
Cantidad bobina | 20000 |
Especificación: | Frontal |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5103.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5103.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
5103.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL