Por serie
5100.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,3-1,5 (22-16) |
W (mm) | 5,8 |
Espesor material (mm) | 0,5 |
Cantidad bobina | 30000 |
Especificación: | Frontal |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5100.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5100.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
5100.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL