Por serie
5248.**
Sec. cable mm² (AWG) | 2,5-5 (14-10) |
Ø Aislante (mm) | 3,8-5,1 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 1250 |
Especificación: | Banderas |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5248.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5248.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5248.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL