Por serie
4831.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 2-3,3 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 8000 |
Especificación: | Baja inserción |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4831.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4831.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4831.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4831.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4831.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4831.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra | ||
4831.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
4831.51 | Cu. Alloy | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4831.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL