Por serie
26418**
Num. Vías | 1 |
Especificación: | Protectores hembra |
Tipología: |
Referencia | Material | Color | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
2641810 | PA66V2 | Natural | Solicitar muestra | ||
2641815 | PA66V2 | Negro | Solicitar muestra | ||
2641830 | PA66V0 | Natural | Solicitar muestra | ||
2641840 | NO FLAME | Natural | Solicitar muestra | ||
2641843 | NO FLAME | Rojo | Solicitar muestra | ||
2641845 | NO FLAME | Negro | Solicitar muestra | ||
2641860 | PAV0NF | Natural | Solicitar muestra | ||
2641865 | PAV0NF | Negro | Solicitar muestra | ||
2641895 | LCP-GF30 | Negro | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL