Por serie
4924.**
Sec. cable mm² (AWG) | 2,5-5 (14-10) |
Ø Aislante (mm) | 3,6-5 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 6000 |
Especificación: | Seguridad bajo diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4924.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4924.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4924.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4924.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4924.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL