Por serie
4931.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 2-3,3 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 8000 |
Especificación: | Seguridad básica sobre diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4931.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4931.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4931.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4931.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4931.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4931.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra | ||
4931.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
4931.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL