Por serie
4520.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 8000 |
Especificación: | Inextraíble |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4520.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4520.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4520.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4520.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL