Por serie
4914E**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 4,8x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 3500 |
Especificación: | Seguridad bajo diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4914E00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4914E01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4914E30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4914E31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4914E70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL