Por serie
4915F**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,3-0,75 (22-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,4-2,4 |
Para macho (mm) | 4,8x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 10000 |
Especificación: | Seguridad básica sobre diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4915F00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4915F01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4915F30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4915F31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4915F24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL