Por serie
4915E**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 4,8x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 10000 |
Especificación: | Seguridad básica sobre diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4915E00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4915E01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4915E30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4915E31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4915E24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL