Por serie
5819.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,3-0,75 (22-18) |
Ø Aislante (mm) | 2,1 Max |
Para macho (mm) | 4,8x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 5000 |
Especificación: | Baja inserción |
Tipología: | Con tetón superior de retención |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5819.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5819.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5819.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL