Por serie
5712E**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 2,5 Max |
Para macho (mm) | 4,8x0,5 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 5000 |
Especificación: | Seguridad básica sobre diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5712E00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5712E01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5712E02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
5712E30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
5712E31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5712E32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra | ||
5712E24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL