Por serie
4800.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,1-0,3 (26-22) |
Ø Aislante (mm) | 1-1,8 |
Para macho (mm) | 2,8x0,3 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,25 |
Cantidad bobina | 15000 |
Especificación: | Baja inserción sobre diseño estándar |
Tipología: | Hembras longitudinales |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4800.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4800.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4800.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4800.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL