Por serie
4606.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,3-0,6 (22-20) |
Ø Aislante (mm) | 1,5-2 FLR |
Para macho (mm) | 2,8x0,8 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,3 |
Cantidad bobina | 8000 |
Especificación: | Para macho agujero frontal |
Tipología: | Hembras transversales |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4606.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4606.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4606.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4606.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL