Por serie
4400.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,1-0,3 (26-22) |
Ø Aislante (mm) | 1-1,8 |
Para macho (mm) | 2,8x0,3 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,25 |
Cantidad bobina | 15000 |
Especificación: | Para macho agujero frontal |
Tipología: | Hembras longitudinales |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4400.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4400.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4400.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4400.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL