Por gama
5246.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 2,5-3,7 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 1250 |
Especificación: | Banderas |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5246.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5246.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5246.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL