Por gama
5240.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,2-0,5 (24-20) |
Ø Aislante (mm) | 1,4-2,1 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 1500 |
Especificación: | Banderas |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5240.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5240.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5240.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL