Por gama
5830.**
Sec. cable mm² (AWG) | 2,5-5 (14-10) |
Ø Aislante (mm) | 3,6-5 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 2100 |
Especificación: | Bandera Larga |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5830.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5830.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5830.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
5830.51 | Cu. Alloy | Pre-estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL