Por gama
5828.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1,5-3 (16-14) |
Ø Aislante (mm) | 2,7-4,2 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 2100 |
Especificación: | Bandera Larga |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5828.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5828.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5828.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
5828.51 | Cu. Alloy | Pre-estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL