Por gama
5823.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1,5-3 (16-12) |
Ø Aislante (mm) | 2,7-3,8 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 3000 |
Especificación: | Baja inserción |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5823.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5823.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5823.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
5823.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5823.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
5823.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL