Por gama
5772.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Para macho (mm) | 4,8x0,5 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 3000 |
Especificación: | Seguridad bajo diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5772.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5772.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5772.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
5772.51 | Cu. Alloy | Pre-estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL