Por gama
4909.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,75-1,5 (18-16) |
Para macho (mm) | 2,8x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,3 |
Cantidad bobina | 15000 |
Especificación: | Baja inserción |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4909.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4909.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4909.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL