Por gama
4904.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,2-0,6 (24-20) |
Para macho (mm) | 2,8x0,5 |
Espesor material (mm) | 0,3 |
Cantidad bobina | 15000 |
Especificación: | Baja inserción |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4904.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4904.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4904.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL