Por gama
4918.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Para macho (mm) | 4,8x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 3000 |
Especificación: | Seguridad bajo diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4918.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4918.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4918.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4918.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4918.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL