Por gama
4912.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 4,8x0,5 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 3500 |
Especificación: | Seguridad bajo diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4912.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4912.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4912.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4912.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4912.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL