Por gama
5718.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-3,8 |
Para macho (mm) | 4,8x0,5 |
Espesor material (mm) | 0,35 |
Cantidad bobina | 3500 |
Especificación: | Seguridad bajo diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5718.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5718.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5718.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
5718.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
5718.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL