Por gama
4930.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 6,3x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 8000 |
Especificación: | Seguridad básica sobre diseño TP |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4930.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4930.01 | Latón | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4930.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4930.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4930.31 | Bronce | Pre-estañado | Solicitar muestra | ||
4930.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra | ||
4930.24 | Acero | Niquelado | Solicitar muestra | ||
4930.70 | Alpaca | Natural | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL