Por gama
4484.**
Sec. cable mm² (AWG) | 6-10 (10-8) |
Ø Aislante (mm) | 4,6-6,6 |
Para macho (mm) | 9,5x1,2 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,5 |
Cantidad bobina | 2000 |
Especificación: | Terminales Estándar |
Tipología: | L=27. Sección de cable 4-6 y 6-10 mm2 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4484.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4484.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4484.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4484.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL