Por gama
4480.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 2,1-3,1 |
Para macho (mm) | 9,5x1,2 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,5 |
Cantidad bobina | 3000 |
Especificación: | Terminales Estándar |
Tipología: | L=27. Sección de cable 1-2.5 mm2 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4480.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4480.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4480.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4480.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL