Por gama
4478.**
Sec. cable mm² (AWG) | 2,5-6 (14-10) |
Ø Aislante (mm) | 3,8-5 |
Para macho (mm) | 9,5x1,2 |
Din | 46247 |
Espesor material (mm) | 0,5 |
Cantidad bobina | 3000 |
Especificación: | Terminales Estándar |
Tipología: | L=25. Sección de cable 2.5-6 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4478.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4478.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4478.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4478.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL