Por gama
5476.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1,5 (20-16) |
Ø Aislante (mm) | 2-3,3 |
Para macho (mm) | 5x0,8 |
Espesor material (mm) | 0,4 |
Cantidad bobina | 3000 |
Especificación: | Terminales Estándar |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
5476.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
5476.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
5476.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
5476.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL