Por gama
4312.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Para macho (mm) | 4,8x0,5 |
Espesor material (mm) | 0,3 |
Cantidad bobina | 10000 |
Especificación: | Terminales Estándar |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
4312.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
4312.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
4312.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
4312.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL