Por gama
3417.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Ø (mm) | 4,3 |
Espesor material (mm) | 0,6 |
Cantidad bobina | 6000 |
Especificación: | Placa 9.5 mm |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3417.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3417.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3417.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3417.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL