Por gama
3412.**
Sec. cable mm² (AWG) | 2,5-4 (14-12) |
Ø Aislante (mm) | 3,3-4,5 |
Ø (mm) | 5,3 |
Espesor material (mm) | 0,8 |
Cantidad bobina | 5000 |
Especificación: | Placa 9.5 mm |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3412.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3412.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3412.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3412.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL