Por gama
3407.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1,5-4 (16-12) |
Ø Aislante (mm) | 3,3-4,5 |
Ø (mm) | 3,5 |
Espesor material (mm) | 0,6 |
Cantidad bobina | 5000 |
Especificación: | Placa 9.5 mm |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3407.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3407.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3407.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3407.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL