Por gama
3562.**
Sec. cable mm² (AWG) | 2,5-6 (14-10) |
Ø Aislante (mm) | 3,8-5 |
Ø (mm) | 8,5 |
Din | 46225 |
Espesor material (mm) | 0,8 |
Cantidad bobina | 2000 |
Especificación: | Placa 14 mm |
Tipología: | Cable 2.5-6 mm2 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3562.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3562.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3562.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3562.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL