Por gama
3446.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Ø (mm) | 8,5 |
Din | 46225 |
Espesor material (mm) | 0,6 |
Cantidad bobina | 2500 |
Especificación: | Placa 14 mm |
Tipología: | Cable 1-2.5 mm2 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3446.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3446.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3446.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3446.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL