Por gama
3581.**
Sec. cable mm² (AWG) | 2,5-6 (14-10) |
Ø Aislante (mm) | 3,8-5 |
Ø (mm) | 4.3 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,8 |
Cantidad bobina | 2000 |
Especificación: | Placa 12 mm |
Tipología: | Cable 2.5-6 mm2 |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3581.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3581.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3581.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3581.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL