Por gama
3574.**
Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
Ø Aislante (mm) | 3-4,3 |
Ø (mm) | 6,5 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,8 |
Cantidad bobina | 3000 |
Especificación: | Placa 12 mm |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3574.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3574.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3574.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3574.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL