Por gama
3570.**
Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) |
Ø Aislante (mm) | 1,8-2,5 |
Ø (mm) | 8,3 |
Din | Esp |
Espesor material (mm) | 0,8 |
Cantidad bobina | 3000 |
Especificación: | Placa 12 mm |
Tipología: |
Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
---|---|---|---|---|---|
3570.00 | Latón | Natural | Solicitar muestra | ||
3570.02 | Latón | Estañado | Solicitar muestra | ||
3570.30 | Bronce | Natural | Solicitar muestra | ||
3570.32 | Bronce | Estañado | Solicitar muestra |
Los productos con un triángulo en rojo ( ) cumplen la normativa UL